会社概要
| 会社名 | ノヴァテック・インダストリーズ株式会社 NovaTech Industries, Inc. |
| 本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-X ノヴァテックタワー |
| 創業 | 1948年(昭和23年)5月 |
| 設立 | 1950年(昭和25年)4月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 CEO 三嶋 健一郎 |
| 資本金 | 1,250億円 |
| 売上高 | 2兆4,800億円(連結/2025年度) |
| 営業利益 | 2,310億円(連結/2025年度) |
| 従業員数 | 連結 68,400名/単体 21,300名 |
| 連結子会社 | 184社(国内62社/海外122社) |
| 事業拠点 | 世界32カ国・210拠点 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード:6987) |
| 事業内容 | 電子・半導体/産業オートメーション/モビリティ&エナジー/社会インフラ/ヘルスケアの各製品・サービスの開発・製造・販売 |
役員一覧
| 代表取締役会長 | 大鷲 信義 |
| 代表取締役社長 CEO | 三嶋 健一郎 |
| 取締役 副社長 COO | 長谷川 真理子 |
| 取締役 専務 CFO | ロバート・キム |
| 取締役 専務 CTO | 井上 拓海 |
| 取締役(社外) | 南 美和子/グレゴリー・チェン/和田 浩二 |
| 常勤監査役 | 森本 隆 |