グローバルネットワーク
世界32カ国・210拠点。地域に根ざしながら、グローバルに価値を提供しています。
| 地域 | 主な拠点 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 日本 | 本社(東京)、横浜R&Dセンター、九州半導体工場、大阪・名古屋支社 | 23,500名 |
| アジア・パシフィック | 上海、深圳、シンガポール、台北、ソウル、バンコク、ハノイ | 24,800名 |
| 北米 | サンノゼ、デトロイト、テキサス(半導体)、トロント | 9,600名 |
| 欧州 | ミュンヘン、アムステルダム、パリ、ロンドン | 7,200名 |
| その他 | メキシコ、ブラジル、インド(バンガロール) | 3,300名 |
地域別売上構成(2025年度)
- 日本:38%
- アジア・パシフィック:31%
- 北米:18%
- 欧州:11%
- その他:2%